Oberes Helbetal - die Wiese am Waldhaus ist jedes Jahr überflutet
Oberes HelbetalDie Wiese am Waldhaus ist jedes Jahr überflutet

Mitglieder

Gemäß dem Thüringer Gesetz über die Bildung von Gewässerunterhaltungsverbänden (ThürGewUVG) sind die im Verbandsgebiet liegenden Gemeinden die Verbandsmitglieder. Entsprechend der Satzung kann der Verband auf Antrag Personen, die zur Erstattung von Mehrkosten der Gewässerunterhaltung gemäß § 31 Absatz 6 Thüringer Wassergesetz verpflichtet sind, als freiwillige Mitglieder aufnehmen.

Zu den Mitgliedern des GUV Helbe zählen:

Nr. Gemeinde ID Gemeinde Fläche (ha) Stimmen
1 65001 Abtsbessingen 1.408,77 15
2 64003 Bad Langensalza 595,89 6
3 64004 Bad Tennstedt 2.544,99 26
4 64005 Ballhausen 1.478,94 15
5 65005 Bellstedt 476,55 5
6 64007 Blankenburg 717,54 8
7 62066 Bleicherode 146,12 2
8 64009 Bruchstedt 680,03 7
9 65012 Clingen 1.075,06 11
10 64014 Dingelstädt 1.338,42 14
11 65014 Ebeleben 4.190,28 42
12 65018 Freienbessingen 890,66 9
13 68013 Gangloffsömmern 1.461,98 15
14 68014 Gebesee 485,65 5
15 65023 Greußen 7.465,26 75
16 68015 Griefstedt 0,71 1
17 62009 Großlohra 821,09 9
18 64019 Großvargula 0,29 1
19 68022 Günstedt 1.215,08 13
20 68025 Haßleben 0,43 1
21 64021 Haussömmern 647,99 7
22 65032 Helbedündorf 9.593,50 96
23 64022 Herbsleben 318,56 4
24 65038 Holzsußra 953,16 10
25 64027 Hornsömmern 431,75 5
26 68064 Kindelbrück 583,50 6
27 64033 Kirchheilingen 673,50 7
28 64038 Kutzleben 1.844,11 19
29 64043 Marolterode 4,77 1
30 64072 Mittelsömmern 1.015,48 11
31 64045 Mühlhausen/Thüringen 10,26 1
32 64046 Niedergebra 229,40 3
33 62037 Niederorschel 25,60 1
34 61074 Nottertal-Heilinger Höhen 85,44 1
35 64077 Rockstedt 493,41 5
36 68043 Schwerstedt 1.263,87 13
37 65058 Sollstedt 308,50 4
38 68049 Sömmerda 5,40 1
39 62049 Sondershausen 9.064,58 91
40 68051 Straußfurt 1.596,82 16
41 65067 Sundhausen 708,92 8
42 68053 Topfstedt 796,15 8
43 64061 Tottleben 506,71 6
44 65074 Unstruttal 2.629,79 27
45 64062 Urleben 810,62 9
46 64071 Wasserthaleben 848,66 9
47 64064 Weißensee 4.704,62 48
48 65077 Westgreußen 845,69 9
49 68058 Wundersleben 0,38 1

Stand 01.01.2026