Oberes Helbetal - die Wiese am Waldhaus ist jedes Jahr überflutet
Oberes HelbetalDie Wiese am Waldhaus ist jedes Jahr überflutet

Mitglieder

Gemäß dem Thüringer Gesetz über die Bildung von Gewässerunterhaltungsverbänden (ThürGewUVG) sind die im Verbandsgebiet liegenden Gemeinden die Verbandsmitglieder. Entsprechend der Satzung kann der Verband auf Antrag Personen, die zur Erstattung von Mehrkosten der Gewässerunterhaltung gemäß § 31 Absatz 6 Thüringer Wassergesetz verpflichtet sind, als freiwillige Mitglieder aufnehmen.

Zu den Mitgliedern des GUV Helbe zählen:

Nr. Gemeinde ID Gemeinde Fläche (ha) Stimmen
1 65001 Abtsbessingen 1.409,36 15
2 64003 Bad Langensalza 583,61 6
3 64004 Bad Tennstedt 2.581,95 26
4 64005 Ballhausen 1.479,49 15
5 65005 Bellstedt 476,75 5
6 64007 Blankenburg 717,88 8
7 62066 Bleicherode 153,28 2
8 64009 Bruchstedt 680,39 7
9 65012 Clingen 1.075,44 11
10 64014 Dünwald 1.747,48 18
11 65014 Ebeleben 4.227,02 43
12 65018 Freienbessingen 890,97 9
13 68013 Gangloffsömmern 1.462,48 15
14 68014 Gebesee 461,21 5
15 65023 Landgemeinde Greußen 7.417,53 75
16 68015 Griefstedt 1,5 1
17 62009 Großlohra 803,14 9
18 64019 Großvargula 0,15 1
19 68022 Günstedt 1.035,15 11
20 68025 Haßleben 0,87 1
21 64021 Haussömmern 648,25 7
22 65032 Helbedündorf 9.593,06 96
23 64022 Herbsleben 295,57 3
24 65038 Holzsußra 970,82 10
25 64027 Hornsömmern 431,92 5
26 68064 Kindelbrück 360,05 4
27 64033 Kirchheilingen 661,34 7
28 64038 Kutzleben 1.844,80 19
29 64043 Marolterode 10,16 1
30 64072 Menteroda 2.129,12 22
31 64045 Mittelsömmern 1.015,87 11
32 64046 Mühlhausen/Thüringen 8,76 1
33 62037 Niedergebra 227,63 3
34 61074 Niederorschel 22,91 1
35 64077 Nottertal-Heilinger Höhen 90,93 1
36 68043 Riethgen 135,79 2
37 65058 Rockstedt 493,63 5
38 68049 Schwerstedt 1.264,31 13
39 62049 Sollstedt 302,11 4
40 68051 Sömmerda 7,75 1
41 65067 Sondershausen 9.045,09 91
42 68053 Straußfurt 1.626,65 17
43 64061 Sundhausen 699,43 7
44 65074 Topfstedt 811,53 9
45 64062 Tottleben 506,92 6
46 64071 Unstruttal 103,4 2
47 64064 Urleben 810,78 9
48 65077 Wasserthaleben 848,97 9
49 68058 Weißensee 4.720,33 48
50 65079 Westgreußen 846,01 9
         
         
         

Stand 01.01.2022