Abgeschlossene Gewässerunterhaltungsarbeiten
Nr. | Name | Maßnahmenart | Gewässer | Umsetzung | Kosten, brutto |
1 | Sächsische Helbe Greußen | Unterhaltung Ufer | Sächsische Helbe | Amtshilfe Greußen | 1.265,44 € |
2 | Schlosspark Ballhausen | Unterhaltung Ufer | Öde | Vergabe | 4.739,71 € |
3 | Profilberäumungen Schambach, Pröse | Gewässermanagement | Schambach, Pröse | Vergabe | 1.219,75 € |
4 | Profilberäumung Seelache | Gewässermanagement | Seelache | Amtshilfe Weißensee | 928,20 € |
5 | Stromrinnenmahd Öde Ballhausen Bad Tennstedt |
Unterhaltung Sohle | Öde | Eigene Um-setzung (ca. 5 Manntage) | |
6 | Sächsische Helbe Greußen | Unterhaltung Ufer | Sächsische Helbe | Amtshilfe Greußen | 1.132,45 € |
7 | Düker Öde Bad Tennstedt | Anlagenunterhaltung | Öde | Amtshilfe Bad Tennstedt | 570,96 € |
8 | Sächsische Helbe Greußen |
Keine Unterhaltungsmaßnahme in 2020 (fehlende Handlungsgrundlage), Zuständig-keit wurde durch UWB am 14.01.2021 für GUV festgestellt. | |||
9 | Jahresleistungsverzeichnis | Gewässerunterhaltung, Gehölzpflege | Helbe, Schambach, Öde, Klunkerbach, Seltenrain, Mittelgraben, Billebener Bach, Westerbach, Bach v. der Urbacher Birke, Urbach, Sumpfbach, Borntalsgraben, Singerbach | Vergabe | |
davon in 2020 erbracht | 127.031,19 € | ||||
noch nicht erbracht: (Rückstellung) -Ausführung bis 31.03.2021 -Auführung bis 31.12.2021 |
65.000,00 € 16.500,00 € |
||||
15 | Holzthaleben | Unterhaltung Sohle, Ufer | Holzthalebener Bach | Amtshilfe Helbedündorf |
4.670,00 € |
16 | Helbefege Ottenhausen | Unterhaltung Sohle | Sächsische Helbe | Amtshilfe Weißensee |
2.635,16 € |
17 | Ödewehr Bad Tenn-stedt (Kostenbeteiligung Ufermauer) | Keine Unterhaltungsmaßnahme in 2020 (Maßnahme wird in Kooperation mit Stadt Bad Tennstedt ausgeführt, keine Rückstellung, Abnahme erst nach 31.03.2021) | |||
18 | Tyrragarten Greußen | Unterhaltung Sohle | Sächsische Helbe | Vergabe | 2.967,98 € |
A1 | Ingenieurleistungen für Anlagenkataster | 1.720,74 € | |||
Gesamtsumme | 211.494,15 € |